贵阳市环境保护局2011年公开招聘下属事业单位工作人员A、B类岗位考试总成绩
| 贵阳市环境保护局2011年公开招聘下属事业单位工作人员A、B类岗位考试总成绩 | ||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位名称 | 报考单位代码 | 报考岗位名称 | 报考岗位代码 | 《综合知识与能力测试》卷面成绩 | 《综合知识与能力测试》成绩折成百分制成绩 | 百分制成绩(A类×60%、B类×30%)计入总分 | 专业测试成绩 | 专业测试成绩40%计入总分 | 面试成绩 | 面试成绩(A类×40%、B类×30%)计入总分 | 总成绩 |
| 1 | 杨霞 | 20111052028 | 贵阳市环境保护研究所 | 11006 | 会计 | 01 | 66.5 | 44.33 | 13.30 | 70 | 28.00 | 81.00 | 24.3 | 65.60 |
| 2 | 赵静 | 20111021127 | 贵阳市环境保护研究所 | 11006 | 会计 | 01 | 52.5 | 35.00 | 10.50 | 61 | 24.40 | 78.40 | 23.52 | 58.42 |
| 3 | 瞿红萍 | 20111071407 | 贵阳市环境保护研究所 | 11006 | 会计 | 01 | 67.5 | 45.00 | 13.50 | 50 | 20.00 | 80.40 | 24.12 | 57.62 |
| 4 | 孙娟娟 | 20111052107 | 贵阳市环境保护研究所 | 11006 | 出纳 | 02 | 82.5 | 55.00 | 16.50 | 51 | 20.40 | 85.20 | 25.56 | 62.46 |
| 5 | 孙潇潇 | 20111052106 | 贵阳市环境保护研究所 | 11006 | 出纳 | 02 | 65 | 43.33 | 13.00 | 49 | 19.60 | 77.00 | 23.1 | 55.70 |
| 6 | 王阳阳 | 20111011225 | 贵阳市环境信息中心 | 11008 | 环境信息 | 01 | 84 | 56 | 16.80 | 67 | 26.80 | 84.20 | 25.26 | 68.86 |
| 7 | 郭雷 | 20111052630 | 贵阳市环境信息中心 | 11008 | 环境信息 | 01 | 81.5 | 54.33 | 16.30 | 66 | 26.40 | 82.20 | 24.66 | 67.36 |
| 8 | 罗锴 | 20111020121 | 贵阳市环境信息中心 | 11008 | 环境信息 | 01 | 82.5 | 55 | 16.50 | 60 | 24.00 | 80.20 | 24.06 | 64.56 |
| 9 | 余红 | 20111042025 | 贵阳市环境信息中心 | 11008 | 财务 | 02 | 72 | 48 | 14.40 | 58 | 23.20 | 81.40 | 24.42 | 62.02 |
| 10 | 周慧 | 20111020216 | 贵阳市环境信息中心 | 11008 | 财务 | 02 | 85 | 56.67 | 17.00 | 42 | 16.80 | 82.20 | 24.66 | 58.46 |
| 11 | 唐飞 | 20111031624 | 贵阳市环境信息中心 | 11008 | 财务 | 02 | 80.5 | 53.67 | 16.10 | 44 | 17.60 | 79.40 | 23.82 | 57.52 |
| 12 | 周勤 | 20111052209 | 贵阳市环境宣传教育中心 | 01 | 管理人员 | 01 | 82.5 | 55 | 33.00 | 86.40 | 34.56 | 67.56 | ||
| 13 | 唐有余 | 20111040705 | 贵阳市环境宣传教育中心 | 01 | 管理人员 | 01 | 80.5 | 53.67 | 32.20 | 84.00 | 33.6 | 65.80 | ||
| 14 | 任源 | 20111052121 | 贵阳市环境宣传教育中心 | 01 | 管理人员 | 01 | 80 | 53.33 | 32.00 | 81.00 | 32.4 | 64.40 | ||

评论表单加载中...