2009年一季度建设项目办理情况(1)
| 序号 | 建设单位 | 项目名称 | 总投资(万元) | 建设性质 | 建设地点 | 审批时间及文号 | 审批类型 | 拟投产时间 |
| 1 | 贵阳市花溪明珠旅游开发建设有限公司 | 青岩古镇基础设施建设项目 | 1964.06 | 新建 | 花溪区青岩镇 | 1月9日 | 报告表及水污染防治专项 | 2009年9月 |
| 2 | 贵州省化工研究院 | 磷及磷化工检验检测技术公共服务平台 | 1300 | 改建 | 南明区晒田坝路1号 | 1月16日 | 报告表及污染防治专项 | 2010年12月 |
| 3 | 贵阳云岩新纪元基本建设投资开发管理有限公司 | 贵州大学蔡家关校区排水治污工程 | 4750 | 新建 | 云岩区贵州大学蔡家关片区 | 1月19日 | 报告表及污染防治专项 | 2009年12月 |
| 4 | 贵州振华百智通信有限公司 | 年产100万台GSM手机生产线技术改造 | 1900 | 改建 | 乌当区新添大道北段252号 | 1月19日 | 报告表 | 2009年1月 |
| 5 | 贵阳市花溪区城镇建设经营公司 | 花溪国宾大道党武乡大坝井村安置点 | 3500 | 新建 | 花溪区党武乡大坝井村 | 1月19日 | 报告表及水污染防治专项 | 2009年9月 |
| 6 | 贵州黔城轻质建材有限公司 | 技术改造及更新设备 | 1200 | 改建 | 乌当区东风镇洛湾新村 | 1月21日 | 报告表 | 2009年1月 |
| 7 | 贵阳白云环生新型墙体材料有限公司 | 年产15万立方米工业废渣新墙材生产自动流水线建设工程项目 | 500 | 新建 | 白云区都拉乡都拉村方家山 | 1月22日 | 报告表 | 2009年2月 |
| 8 | 贵州枫阳液压有限责任公司 | 68#—73#经济适用房 | 1266 | 新建 | 小河区松花江路1号 | 2月2日 | 报告表 | 已建成 |
| 9 | 开阳县交通局 | 开阳县农村村公路建设工程 | 4280.4 | 新建 | 开阳县16个乡镇 | 2月2日 | 登记表 | |
| 10 | 开阳县交通局 | 开阳县白杨村至大水工业园区公路 | 1747.8 | 新建 | 开阳县金中镇 | 2月2日 | 登记表 | |
| 11 | 开阳县交通局 | 久长(高寨)至高寨至大花水电站公路 | 1470.2 | 新建 | 开阳县高寨乡 | 2月2日 | 登记表 | |
| 12 | 开阳县交通局 | 开阳县南龙至谷光公路 | 2051.8 | 新建 | 开阳县龙岗镇、南龙乡 | 2月2日 | 登记表 | |
| 13 | 贵阳市白云区沙文卫生院 | 业务用房扩建 | 50 | 扩建 | 白云区沙文镇沙长路6号 | 2月3日 | 登记表 | 2009年3月 |
| 14 | 贵州宏立城房地产开发有限公司 | 山水黔城C、D栋 | 1995 | 新建 | 小河区甘平路 | 2月3日 | 报告表 | 2010年1月 |
| 15 | 贵州鼎诚房地产开发有限公司 | 贵阳玉田坝高层住宅D栋 | 2006 | 新建 | 南明区玉田坝 | 2月5日 | 报告表 | 2010年12月 |
| 16 | 贵州香纸沟旅游开发有限公司 | 贵州香纸沟天池温泉度假村 | 4800 | 新建 | 乌当区新堡乡陇脚村上陇脚村民组 | 2009年2月9日(筑环字[2009]21号) | 报告书 | |
| 17 | 乌当区偏坡乡政府 | 乌当区偏坡乡民族学校 | 460 | 新建 | 乌当区偏坡乡偏坡村 | 2月10日 | 报告表 | 2010年6月 |
| 18 | 贵阳乌当袁氏汽车修理厂 | 汽车修理 | 2.5 | 新建 | 金阳新区小箐村八组十三公里 | 2月10日 | 报告表 | 2010年2月 |
| 19 | 贵阳市建设投资控股有限公司 | 水口寺至万东桥综合整治工程 | 2350 | 改建 | 南明区水口寺大桥至万东桥 | 2月16日 | 报告表 | |
| 20 | 贵阳青汇铸造有限公司 | 铸造加工 | 更名 | 金阳新区金华镇金龙村 | 2月17日 | 登记表 |

评论表单加载中...