2009年三季度建设项目办理情况(1)
| 序号 | 建设单位 | 项目名称 | 总投资(万元) | 建设性质 | 建设地点 | 审批时间及文号 | 环评文件类型 | 拟投产时间 |
| 1 | 贵州清镇国家粮食储备库 | 贵州清镇国家粮食储备库 | 4000 | 新建 | 清镇市青龙办火车站旁 | 7月17日 | 报告表 | 2011年1月 |
| 2 | 息烽县姜家堰煤矿 | 9万吨/年技改煤矿 | 1623.99 | 扩建 | 息烽县永靖镇老厂村 | 7月17日 | 报告表加污染防治专项 | 2010年10月 |
| 3 | 芸香阁饮食有限公司 | 餐饮 | 5 | 新建 | 金阳新区诚信南路1号 | 7月17日 | 报告表 | 2009年7月 |
| 4 | 清镇市妇女联合会 | 清镇市妇女儿童活动中心 | 1000 | 新建 | 清镇市青龙办东门桥村 | 7月17日 | 报告表 | 2010年10月 |
| 5 | 贵州美泰饲料添加剂有限公司 | 3万吨/年饲料级磷酸二氢钙/磷酸氢钙(Ⅲ)/磷酸氢钙(Ⅰ、Ⅱ)技改项目 | 200 | 改建 | 开阳县双流镇同心村 | 7月17日 | 报告表加污染防治专项 | 2009年10月 |
| 6 | 贵阳市贵兴装饰材料厂 | 装饰材料生产 | 10 | 新建 | 金阳新区金华镇 | 7月20日 | 报告表 | 2009年10月 |
| 7 | 贵阳市建设投资控股有限公司 | 中山路路面改造 | 2380 | 改建 | 云岩区中山路 | 7月20日 | 登记表 | |
| 8 | 贵州福斯特磨料磨具有限公司 | 磨料磨具加工 | 300 | 新建 | 金阳新区小箐村 | 7月20日 | 报告表 | 2009年10月 |
| 9 | 清镇市瑞安新型建材有限公司 | 环保新型免烧砖建设项目 | 150 | 新建 | 清镇市青龙办事处红枫湖村姬昌组大落冲煤渣场 | 7月21日 | 报告表加污染防治专项 | 已建成 |
| 10 | 贵州万和房地产开发有限公司 | 贵阳天邑森林温泉度假村 | 4500 | 新建 | 云岩区黔灵镇安井村 | 7月24日 | 验收表 | |
| 11 | 贵州航洋信息技术有限公司 | 电脑及移动多媒体教学系统生产线 | 3000 | 新建 | 高新区金阳科技产业园 | 7月27日 | 报告表 | |
| 12 | 贵阳市第二社会福利院 | 三无老人安置楼 | 1500 | 扩建 | 南明区龙洞堡龙水路 | 7月27日 | 报告表 | 2010年12月 |
| 13 | 贵州清大圣火新能源应用技术有限公司 | 气化炉生产 | 600 | 新建 | 高新区金阳科技产业园 | 7月28日 | 报告表 | 2009年8月 |
| 14 | 路发房地产开发有限公司 | 开洲商住城 | 3000 | 新建 | 开阳县开洲大道 | 7月28日 | 报告表 | 已建成 |
| 15 | 南明区建设局 | 花溪二道中坝农民新村建设 | 2576.85 | 新建 | 南明区后巢乡四方河村中坝 | 7月28日 | 报告表 | |
| 16 | 白云区麦架乡许家湾煤矿 | 9万吨技改煤矿 | 2077.09 | 扩建 | 白云区麦架镇摆茅村 | 7月30日 | 报告表加生态环境影响和水污染防治专项 | 2010年8月 |
| 17 | 息烽县坪土煤矿 | 9万吨技改煤矿 | 4741.38 | 扩建 | 息烽县温泉镇安龙村 | 7月30日 | 报告表加污染防治专项 | 2011年5月 |
| 18 | 贵州晶艺新建材有限公司 | 年产8000万块烧结空心砖8000万块免烧砖项目 | 1491.5 | 改建 | 金阳新区朱昌镇石硐煤矿 | 7月31日 | 报告表 | 已建成 |
| 19 | 金华镇开发砖厂 | 年产200万块水泥标砖 | 50 | 新建 | 金阳新区金华镇三甫村四组 | 7月31日 | 报告表 | 2009年8月 |
| 20 | 贵阳市经济适用住房建设有限公司 | 图云关廉租房及回迁用房 | 4400 | 新建 | 南明区图云关园林路 | 8月6日 | 报告表 | 2010年4月 |

评论表单加载中...