信息公开目录
领导之窗 机构设置
法规公文 财政公开
规划计划 工作总结
应急管理 环境公报
依申请公开  
公告栏
  首页 >> 公告栏 >> 正文
市环境监测中心站招聘成绩及面试时间(3)
发布时间:2006-8-19 18:01:47    |    阅读数:    |    网友评论:

       

        市环境监测中心站2006年公开招聘工作人员(环境监测)成绩汇总表

序号        公共基础成绩 专业考试成绩 综合成绩  排名 备注
100分制 30% 100分制 40%
21 刘世彬 49.67 14.90 34.00 13.60 28.50 21  
22 杨大鹏 44.67 13.40 37.50 15.00 28.40 22  
23 陈天龙 39.67 11.90 40.50 16.20 28.10 23  
24 叶靓 37.67 11.30 42.00 16.80 28.10 24  
25 束双宏 34.00 10.20 43.50 17.40 27.60 25  
26 廖昆 47.00 14.10 33.50 13.40 27.50 26  
27 李琨 43.67 13.10 33.00 13.20 26.30 27  
28 曹文萍 47.33 14.20 30.00 12.00 26.20 28  
29 黄必波 34.67 10.40 38.50 15.40 25.80 29  
30 代丽娜 42.00 12.60 33.00 13.20 25.80 30  
31 贾娱 41.00 12.30 33.50 13.40 25.70 31  
32 罗涛 36.67 11.00 36.00 14.40 25.40 32  
33 吴伟 46.33 13.90 27.00 10.80 24.70 33  
34 徐鑫 44.00 13.20 27.50 11.00 24.20 34  
35 王家万 38.00 11.40 28.00 11.20 22.60 35  
36 肖科 40.33 12.10 25.00 10.00 22.10 36  
37 赵晶晶 35.67 10.70 21.00 8.40 19.10 37  
38 蔡凌凌 39.67 11.90 16.00 6.40 18.30 38  
39 陈红 35.33 10.60 15.00 6.00 16.60 39  
40 蔡东宇 25.00 7.50 19.50 7.80 15.30 40  
41 罗亚娜 33.00 9.90 0.00 0.00 9.90 41  
注:综合成绩前6名的同志请于8月22日下午2:00,携带身份证、准考证到贵阳市环境保护局参加面试。



相关评论
正在加载评论列表...
评论表单加载中...

网站地图 | 设为首页 | 添加收藏 | 公务邮箱 | 联系我们 |